15621686277

四川蒸汽加热行星搅拌锅
所属分类:蒸汽式行星搅拌炒锅
材质:不锈钢
咨询热线:15621686277 0536-6336188
用途:广泛应用于火锅底料炒制,肉类加工、莲蓉、酱料、调理食品以及日用化工,制药行业的搅拌结合,以及用于肉制品、炒馅、酱料、调理食品、糖果、制药、乳品、饮料、罐头等食品行业加工,也可用于团膳、大型餐厅或食堂的炒菜、熬粥、卤制品等之用。
技术参数
技术参数
全自动型:
锅体容积 /L | 锅体直径 /mm | 电机功率 /KW | 转速/min | 搅拌形式 | 起臂 /翻锅形式 | 加热形式 | |
自转 | 公转 | ||||||
200L | Φ900 | 0.75+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 燃气/蒸汽/导热油 |
300L | Φ1000 | 0.75+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 燃气/蒸汽/导热油 |
400L | Φ1100 | 0.75+2.2 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 燃气/蒸汽/导热油 |
手动型:
锅体容积 /L | 锅体直径 /mm | 电机功率 /KW | 转速/min | 搅拌形式 | 起臂 /翻锅形式 | 加热形式 | |
自转 | 公转 | ||||||
200L | Φ900 | 1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 手动/蜗轮 蜗杆 | 燃气/蒸汽/导热油 |
300L | Φ1000 | 1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 手动/蜗轮 蜗杆 | 燃气/蒸汽/导热油 |
400L | Φ1100 | 2.2 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 手动/蜗轮 蜗杆 | 燃气/蒸汽/导热油 |
注:
1、图表中的搅拌功率为标准配置,如客户另有要求,请提出。
2、夹层工作压力≤0.09Mpa,如客户有特殊要求可按要求定做。
3、夹层锅选型需提供的工艺参数:物料性质、工作压力、工作温度、特殊要求等。
<与此相关产品>